Gatchfanfic.com
Fanfic Home * Fanart Gallery * Fandom Forum * Writing Reference * Live Chat * Links * Login * Logout * Register
gfxgfx
 
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length

May 05, 2024, 02:50:52 PM
gfxgfx
gfxgfx
 
We are now heading into the holiday season. This means time with family, vacations, travel, and all sorts of other distractions. For this reason, we are pausing the Gatch Video Club until the first weekend of January. More details: http://www.gatchfanfic.com/forum/index.php?topic=4685.0
gfxgfx

gfx* Home Help Search Login Register ChatMembers in chat: gfx
Gatchaman Fanfic Archive  |  Statistics Center
Gatchaman Fanfic Archive - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 468
Total Posts: 1376
Total Topics: 136
Total Categories: 3
Users Online: 14
Most Online: 1576 - January 20, 2020, 07:27:54 PM
Online Today: 24
Total page views: 4441861
Average registrations per day: 0.16
Average posts per day: 0.9
Average topics per day: 0.7
Total Boards: 7
Latest Member: lighthouse2829
Average online per day: 16.65
Male to Female Ratio: 1:9.8
Average page views per day: 662.87
Top 10 Posters Top 10 Boards
UnpublishedWriter 275
Candi Gomez 218
Julieann 155
RIgirl 118
Green 104
Madilayn 75
Ebonyswanne 53
Springie 46
Reboekah 40
Garnet 25
Fanfic Discussion and Writing 145
Announcements, Rules and Technical 123
Canon Discussion 117
Fanart 101
Original/Other Fandoms 41
Off-Topic - Marketplace 3
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
How did you come to Gatchaman? 41
Avatar Challenge! 29
Other Fanfic Fandoms? 24
Challenge in a Can 18
Fanart Favorite Medium 16
Past Shaping Writing Influences 15
Zero ratings 15
NaNoWriMo 2008 12
Gatchcon - Comic com officially. 11
How long does it take? 10
How did you come to Gatchaman? 28968
Avatar Challenge! 19488
Other Fanfic Fandoms? 17457
New Member Registration 16319
Gatchaman Art Calendar Contest 13428
Past Shaping Writing Influences 13314
Challenge in a Can 13306
Fanart Favorite Medium 12521
Zero ratings 12058
NaNoWriMo 2008 11007
Top Topic Starters Most Time Online
Julieann 43
UnpublishedWriter 17
Green 7
Madilayn 5
Springie 5
jublke 4
Prowl 4
Candi Gomez 4
Kuroi Okami 3
TransmuteJun 3
UnpublishedWriter 3d 17h 40m
Candi Gomez 2d 17h 12m
Julieann 2d 9h 24m
Green 1d 17h 9m
RIgirl 1d 13h 2m
KT1972 1d 10h 17m
Redbird 1d 5h 4m
Madilayn 19h 10m
Rachel 18h 4m
Ebonyswanne 14h 26m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
May 2024 0 0 0 53 5391
April 2024 0 0 0 51 23886
March 2024 0 0 0 62 25206
February 2024 0 0 0 56 21309
January 2024 0 0 0 102 31813
December 2023 0 0 0 79 25452
November 2023 0 0 0 181 43050
October 2023 0 0 0 171 49890
September 2023 0 0 0 104 45285
August 2023 0 0 0 73 21718
July 2023 0 0 0 42 19032
June 2023 0 0 0 29 15403
May 2023 0 0 0 65 12759
April 2023 0 0 0 32 13263
March 2023 0 0 0 26 14508
February 2023 0 0 0 31 16753
2023-02-01 0 0 0 20 882
2023-02-02 0 0 0 31 584
2023-02-03 0 0 0 24 742
2023-02-04 0 0 0 21 771
2023-02-05 0 0 0 15 544
2023-02-06 0 0 0 12 387
2023-02-07 0 0 0 13 535
2023-02-08 0 0 0 12 481
2023-02-09 0 0 0 16 548
2023-02-10 0 0 0 14 485
2023-02-11 0 0 0 19 743
2023-02-12 0 0 0 19 720
2023-02-13 0 0 0 16 517
2023-02-14 0 0 0 22 861
2023-02-15 0 0 0 23 1471
2023-02-16 0 0 0 15 468
2023-02-17 0 0 0 10 261
2023-02-18 0 0 0 12 304
2023-02-19 0 0 0 15 445
2023-02-20 0 0 0 15 422
2023-02-21 0 0 0 15 542
2023-02-22 0 0 0 17 770
2023-02-23 0 0 0 22 1287
2023-02-24 0 0 0 20 475
2023-02-25 0 0 0 12 403
2023-02-26 0 0 0 11 300
2023-02-27 0 0 0 12 357
2023-02-28 0 0 0 16 448
January 2023 0 0 0 38 20443
December 2022 0 0 0 72 20383
November 2022 0 0 0 55 21465
October 2022 0 0 0 73 22680
September 2022 0 0 0 111 13639
August 2022 0 0 0 24 11076
July 2022 0 0 0 23 13386
June 2022 0 0 0 26 12515
May 2022 0 0 0 28 16275
April 2022 0 0 0 56 14481
March 2022 0 0 0 40 11194
February 2022 0 0 0 18 9323
January 2022 0 1 0 12 13663
December 2021 0 0 0 15 54895
November 2021 0 0 0 17 21063
2021-11-01 0 0 0 11 302
2021-11-02 0 0 0 8 1243
2021-11-03 0 0 0 13 2189
2021-11-04 0 0 0 12 985
2021-11-05 0 0 0 9 559
2021-11-06 0 0 0 9 265
2021-11-07 0 0 0 10 759
2021-11-08 0 0 0 9 243
2021-11-09 0 0 0 10 317
2021-11-10 0 0 0 12 428
2021-11-11 0 0 0 17 366
2021-11-12 0 0 0 12 472
2021-11-13 0 0 0 12 878
2021-11-14 0 0 0 12 473
2021-11-15 0 0 0 15 1186
2021-11-16 0 0 0 13 1024
2021-11-17 0 0 0 13 357
2021-11-18 0 0 0 13 2267
2021-11-19 0 0 0 11 776
2021-11-20 0 0 0 14 803
2021-11-21 0 0 0 10 355
2021-11-22 0 0 0 14 416
2021-11-23 0 0 0 11 396
2021-11-24 0 0 0 15 451
2021-11-25 0 0 0 10 1584
2021-11-26 0 0 0 10 369
2021-11-27 0 0 0 12 418
2021-11-28 0 0 0 15 369
2021-11-29 0 0 0 11 463
2021-11-30 0 0 0 8 350
October 2021 0 0 0 17 23983
September 2021 0 0 0 21 17636
August 2021 0 0 0 18 18336
July 2021 0 1 0 17 14102
June 2021 0 0 0 20 20895
May 2021 0 0 0 22 24669
April 2021 0 0 0 18 18660
March 2021 0 0 0 19 13150
February 2021 0 0 0 20 10826
January 2021 0 0 0 18 15398
2021-01-01 0 0 0 15 910
2021-01-02 0 0 0 13 497
2021-01-03 0 0 0 13 680
2021-01-04 0 0 0 12 326
2021-01-05 0 0 0 10 360
2021-01-06 0 0 0 9 301
2021-01-07 0 0 0 12 428
2021-01-08 0 0 0 16 713
2021-01-09 0 0 0 16 326
2021-01-10 0 0 0 12 397
2021-01-11 0 0 0 9 373
2021-01-12 0 0 0 11 325
2021-01-13 0 0 0 12 410
2021-01-14 0 0 0 12 339
2021-01-15 0 0 0 11 355
2021-01-16 0 0 0 14 443
2021-01-17 0 0 0 9 346
2021-01-18 0 0 0 14 373
2021-01-19 0 0 0 11 777
2021-01-20 0 0 0 11 367
2021-01-21 0 0 0 18 489
2021-01-22 0 0 0 13 388
2021-01-23 0 0 0 12 821
2021-01-24 0 0 0 10 868
2021-01-25 0 0 0 12 397
2021-01-26 0 0 0 15 396
2021-01-27 0 0 0 13 305
2021-01-28 0 0 0 13 363
2021-01-29 0 0 0 9 1640
2021-01-30 0 0 0 13 353
2021-01-31 0 0 0 12 332
December 2020 0 0 0 26 31564
November 2020 0 0 0 22 26809
October 2020 0 0 0 28 49761
September 2020 0 0 0 17 20733
August 2020 0 0 0 25 24862
2020-08-01 0 0 0 17 908
2020-08-02 0 0 0 21 1057
2020-08-03 0 0 0 19 1092
2020-08-04 0 0 0 21 3206
2020-08-05 0 0 0 17 1106
2020-08-06 0 0 0 21 1084
2020-08-07 0 0 0 25 1033
2020-08-08 0 0 0 19 1005
2020-08-09 0 0 0 19 993
2020-08-10 0 0 0 15 879
2020-08-11 0 0 0 24 980
2020-08-12 0 0 0 17 881
2020-08-13 0 0 0 18 910
2020-08-14 0 0 0 17 860
2020-08-15 0 0 0 16 733
2020-08-16 0 0 0 19 763
2020-08-17 0 0 0 15 657
2020-08-18 0 0 0 18 646
2020-08-19 0 0 0 15 768
2020-08-20 0 0 0 14 611
2020-08-21 0 0 0 13 461
2020-08-22 0 0 0 15 572
2020-08-23 0 0 0 11 429
2020-08-24 0 0 0 13 481
2020-08-25 0 0 0 18 398
2020-08-26 0 0 0 13 503
2020-08-27 0 0 0 12 453
2020-08-28 0 0 0 14 466
2020-08-29 0 0 0 10 311
2020-08-30 0 0 0 12 309
2020-08-31 0 0 0 11 307
July 2020 0 0 0 118 29822
2020-07-01 0 0 0 19 740
2020-07-02 0 0 0 16 721
2020-07-03 0 0 0 18 847
2020-07-04 0 0 0 17 727
2020-07-05 0 0 0 19 864
2020-07-06 0 0 0 17 976
2020-07-07 0 0 0 21 1036
2020-07-08 0 0 0 19 896
2020-07-09 0 0 0 17 830
2020-07-10 0 0 0 15 903
2020-07-11 0 0 0 17 1149
2020-07-12 0 0 0 18 1685
2020-07-13 0 0 0 19 871
2020-07-14 0 0 0 17 1437
2020-07-15 0 0 0 17 777
2020-07-16 0 0 0 17 714
2020-07-17 0 0 0 17 1209
2020-07-18 0 0 0 17 674
2020-07-19 0 0 0 17 1454
2020-07-20 0 0 0 18 1344
2020-07-21 0 0 0 15 543
2020-07-22 0 0 0 15 473
2020-07-23 0 0 0 11 891
2020-07-24 0 0 0 15 748
2020-07-25 0 0 0 13 445
2020-07-26 0 0 0 16 678
2020-07-27 0 0 0 19 799
2020-07-28 0 0 0 19 1871
2020-07-29 0 0 0 29 1083
2020-07-30 0 0 0 118 1435
2020-07-31 0 0 0 21 1002
June 2020 0 1 0 40 39593
May 2020 0 0 0 41 32074
April 2020 0 0 0 23 35966
March 2020 0 0 1 469 45989
February 2020 0 0 0 352 42631
January 2020 0 0 0 1576 67325
December 2019 0 0 0 590 91662
November 2019 0 0 0 839 37501
October 2019 0 0 0 30 17834
September 2019 0 0 0 134 18973
August 2019 0 0 0 18 23279
July 2019 0 0 0 22 21885
June 2019 0 0 0 19 27429
May 2019 0 0 0 21 24989
April 2019 0 0 0 21 21755
March 2019 0 0 0 21 20133
February 2019 0 0 0 25 21014
January 2019 0 0 1 25 28254
December 2018 0 0 0 29 30757
November 2018 0 0 0 22 24119
October 2018 0 0 0 19 22720
2018-10-01 0 0 0 14 567
2018-10-02 0 0 0 14 807
2018-10-03 0 0 0 12 633
2018-10-04 0 0 0 16 596
2018-10-05 0 0 0 15 594
2018-10-06 0 0 0 11 562
2018-10-07 0 0 0 13 997
2018-10-08 0 0 0 12 1378
2018-10-09 0 0 0 11 421
2018-10-10 0 0 0 14 485
2018-10-11 0 0 0 13 699
2018-10-12 0 0 0 14 578
2018-10-13 0 0 0 13 589
2018-10-14 0 0 0 13 463
2018-10-15 0 0 0 19 628
2018-10-16 0 0 0 15 598
2018-10-17 0 0 0 15 692
2018-10-18 0 0 0 14 619
2018-10-19 0 0 0 14 541
2018-10-20 0 0 0 14 682
2018-10-21 0 0 0 12 1096
2018-10-22 0 0 0 14 1071
2018-10-23 0 0 0 15 1235
2018-10-24 0 0 0 13 1002
2018-10-25 0 0 0 15 744
2018-10-26 0 0 0 14 1195
2018-10-27 0 0 0 14 978
2018-10-28 0 0 0 13 537
2018-10-29 0 0 0 11 533
2018-10-30 0 0 0 12 609
2018-10-31 0 0 0 12 591
September 2018 0 0 0 17 16516
August 2018 0 0 0 16 20971
2018-08-01 0 0 0 12 1300
2018-08-02 0 0 0 12 1522
2018-08-03 0 0 0 10 414
2018-08-04 0 0 0 12 1051
2018-08-05 0 0 0 12 924
2018-08-06 0 0 0 14 550
2018-08-07 0 0 0 15 554
2018-08-08 0 0 0 14 576
2018-08-09 0 0 0 14 572
2018-08-10 0 0 0 13 470
2018-08-11 0 0 0 12 475
2018-08-12 0 0 0 11 469
2018-08-13 0 0 0 14 450
2018-08-14 0 0 0 15 770
2018-08-15 0 0 0 12 958
2018-08-16 0 0 0 13 504
2018-08-17 0 0 0 14 574
2018-08-18 0 0 0 13 533
2018-08-19 0 0 0 16 1070
2018-08-20 0 0 0 14 724
2018-08-21 0 0 0 13 459
2018-08-22 0 0 0 15 537
2018-08-23 0 0 0 13 1167
2018-08-24 0 0 0 12 453
2018-08-25 0 0 0 13 499
2018-08-26 0 0 0 13 524
2018-08-27 0 0 0 16 728
2018-08-28 0 0 0 13 467
2018-08-29 0 0 0 13 458
2018-08-30 0 0 0 14 539
2018-08-31 0 0 0 13 680
July 2018 0 0 0 17 16453
June 2018 0 0 0 18 20606
May 2018 0 0 0 19 20935
April 2018 0 0 0 19 22397
March 2018 0 0 0 17 17148
February 2018 0 0 0 18 16458
January 2018 0 0 0 19 12164
2018-01-01 0 0 0 11 379
2018-01-02 0 0 0 11 281
2018-01-03 0 0 0 10 338
2018-01-04 0 0 0 10 320
2018-01-05 0 0 0 10 376
2018-01-06 0 0 0 10 328
2018-01-07 0 0 0 10 225
2018-01-08 0 0 0 8 280
2018-01-09 0 0 0 9 249
2018-01-10 0 0 0 19 316
2018-01-11 0 0 0 13 653
2018-01-12 0 0 0 18 503
2018-01-13 0 0 0 12 504
2018-01-14 0 0 0 12 507
2018-01-15 0 0 0 12 409
2018-01-16 0 0 0 10 349
2018-01-17 0 0 0 10 387
2018-01-18 0 0 0 13 431
2018-01-19 0 0 0 12 418
2018-01-20 0 0 0 13 504
2018-01-21 0 0 0 13 334
2018-01-22 0 0 0 10 247
2018-01-23 0 0 0 11 446
2018-01-24 0 0 0 9 475
2018-01-25 0 0 0 11 388
2018-01-26 0 0 0 10 398
2018-01-27 0 0 0 12 397
2018-01-28 0 0 0 7 255
2018-01-29 0 0 0 12 477
2018-01-30 0 0 0 9 622
2018-01-31 0 0 0 14 368
December 2017 0 0 0 22 15392
November 2017 0 0 0 16 14137
October 2017 0 0 0 13 10457
September 2017 0 0 0 15 11877
2017-09-01 0 0 0 10 438
2017-09-02 0 0 0 11 430
2017-09-03 0 0 0 13 443
2017-09-04 0 0 0 14 382
2017-09-05 0 0 0 13 393
2017-09-06 0 0 0 10 357
2017-09-07 0 0 0 15 388
2017-09-08 0 0 0 13 450
2017-09-09 0 0 0 9 582
2017-09-10 0 0 0 8 303
2017-09-11 0 0 0 11 373
2017-09-12 0 0 0 11 412
2017-09-13 0 0 0 12 455
2017-09-14 0 0 0 7 723
2017-09-15 0 0 0 10 368
2017-09-16 0 0 0 8 587
2017-09-17 0 0 0 10 314
2017-09-18 0 0 0 10 320
2017-09-19 0 0 0 13 542
2017-09-20 0 0 0 9 317
2017-09-21 0 0 0 10 294
2017-09-22 0 0 0 11 309
2017-09-23 0 0 0 12 356
2017-09-24 0 0 0 9 245
2017-09-25 0 0 0 11 253
2017-09-26 0 0 0 9 341
2017-09-27 0 0 0 13 357
2017-09-28 0 0 0 9 272
2017-09-29 0 0 0 12 550
2017-09-30 0 0 0 9 323
August 2017 0 0 0 13 11424
July 2017 0 0 0 13 10400
June 2017 0 0 0 15 12638
May 2017 0 0 0 12 10843
April 2017 0 0 0 12 10592
March 2017 0 0 0 14 10937
2017-03-01 0 0 0 8 311
2017-03-02 0 0 0 9 355
2017-03-03 0 0 0 10 269
2017-03-04 0 0 0 9 298
2017-03-05 0 0 0 8 242
2017-03-06 0 0 0 11 309
2017-03-07 0 0 0 9 812
2017-03-08 0 0 0 10 266
2017-03-09 0 0 0 8 359
2017-03-10 0 0 0 8 287
2017-03-11 0 0 0 7 271
2017-03-12 0 0 0 9 298
2017-03-13 0 0 0 8 535
2017-03-14 0 0 0 8 242
2017-03-15 0 0 0 11 303
2017-03-16 0 0 0 10 491
2017-03-17 0 0 0 14 575
2017-03-18 0 0 0 12 301
2017-03-19 0 0 0 11 257
2017-03-20 0 0 0 9 366
2017-03-21 0 0 0 8 300
2017-03-22 0 0 0 13 262
2017-03-23 0 0 0 9 305
2017-03-24 0 0 0 8 281
2017-03-25 0 0 0 7 257
2017-03-26 0 0 0 8 507
2017-03-27 0 0 0 10 331
2017-03-28 0 0 0 11 336
2017-03-29 0 0 0 10 464
2017-03-30 0 0 0 12 465
2017-03-31 0 0 0 9 282
February 2017 0 0 0 15 11436
January 2017 0 0 0 19 15484
December 2016 0 0 0 17 18056
November 2016 0 0 0 21 14642
October 2016 0 0 0 17 14433
September 2016 0 0 0 15 16018
2016-09-01 0 0 0 15 427
2016-09-02 0 0 0 13 448
2016-09-03 0 0 0 9 338
2016-09-04 0 0 0 11 751
2016-09-05 0 0 0 12 527
2016-09-06 0 0 0 11 650
2016-09-07 0 0 0 12 315
2016-09-08 0 0 0 11 267
2016-09-09 0 0 0 10 427
2016-09-10 0 0 0 11 363
2016-09-11 0 0 0 10 346
2016-09-12 0 0 0 14 489
2016-09-13 0 0 0 13 493
2016-09-14 0 0 0 10 574
2016-09-15 0 0 0 14 323
2016-09-16 0 0 0 10 764
2016-09-17 0 0 0 10 383
2016-09-18 0 0 0 9 349
2016-09-19 0 0 0 10 483
2016-09-20 0 0 0 10 304
2016-09-21 0 0 0 10 699
2016-09-22 0 0 0 10 829
2016-09-23 0 0 0 10 796
2016-09-24 0 0 0 9 548
2016-09-25 0 0 0 12 371
2016-09-26 0 0 0 12 1209
2016-09-27 0 0 0 12 513
2016-09-28 0 0 0 14 801
2016-09-29 0 0 0 13 561
2016-09-30 0 0 0 15 670
August 2016 0 0 0 18 15613
July 2016 0 0 0 22 18438
June 2016 0 0 0 17 15668
May 2016 0 0 0 18 17228
April 2016 0 0 0 20 20110
March 2016 0 0 0 20 21866
February 2016 0 0 0 22 16979
January 2016 0 0 0 23 22130
2016-01-01 0 0 0 11 546
2016-01-02 0 0 0 16 1013
2016-01-03 0 0 0 17 1389
2016-01-04 0 0 0 16 854
2016-01-05 0 0 0 12 449
2016-01-06 0 0 0 18 542
2016-01-07 0 0 0 13 561
2016-01-08 0 0 0 13 478
2016-01-09 0 0 0 13 1222
2016-01-10 0 0 0 12 466
2016-01-11 0 0 0 16 660
2016-01-12 0 0 0 17 1064
2016-01-13 0 0 0 13 1222
2016-01-14 0 0 0 17 657
2016-01-15 0 0 0 16 587
2016-01-16 0 0 0 16 1163
2016-01-17 0 0 0 15 650
2016-01-18 0 0 0 18 781
2016-01-19 0 0 0 23 821
2016-01-20 0 0 0 22 792
2016-01-21 0 0 0 20 889
2016-01-22 0 0 0 15 489
2016-01-23 0 0 0 16 693
2016-01-24 0 0 0 17 606
2016-01-25 0 0 0 15 575
2016-01-26 0 0 0 18 690
2016-01-27 0 0 0 17 591
2016-01-28 0 0 0 14 474
2016-01-29 0 0 0 13 347
2016-01-30 0 0 0 13 386
2016-01-31 0 0 0 15 473
December 2015 1 4 0 30 17504
November 2015 0 0 0 15 11676
October 2015 0 0 0 22 16594
September 2015 0 0 0 68 17494
August 2015 0 0 0 20 17395
July 2015 1 1 0 18 21610
June 2015 0 0 0 23 17688
May 2015 1 1 0 19 20400
April 2015 0 0 0 21 23188
March 2015 0 0 0 24 20330
February 2015 0 3 0 19 20327
January 2015 0 2 1 24 22556
December 2014 0 0 0 23 27696
November 2014 0 1 2 24 26440
2014-11-01 0 0 0 19 722
2014-11-02 0 0 1 21 637
2014-11-03 0 0 0 16 627
2014-11-04 0 0 0 16 649
2014-11-05 0 0 0 15 911
2014-11-06 0 0 0 14 509
2014-11-07 0 0 0 14 798
2014-11-08 0 0 0 16 613
2014-11-09 0 0 0 12 608
2014-11-10 0 0 0 15 706
2014-11-11 0 0 0 13 555
2014-11-12 0 0 0 13 671
2014-11-13 0 0 0 18 768
2014-11-14 0 0 0 21 811
2014-11-15 0 0 0 23 1030
2014-11-16 0 1 0 18 1081
2014-11-17 0 0 0 21 1193
2014-11-18 0 0 0 19 1518
2014-11-19 0 0 0 15 1338
2014-11-20 0 0 0 16 989
2014-11-21 0 0 0 16 1246
2014-11-22 0 0 0 17 756
2014-11-23 0 0 0 22 1069
2014-11-24 0 0 0 24 1094
2014-11-25 0 0 0 20 795
2014-11-26 0 0 0 21 949
2014-11-27 0 0 0 21 925
2014-11-28 0 0 0 20 910
2014-11-29 0 0 0 21 992
2014-11-30 0 0 1 19 970
October 2014 1 4 0 26 27720
2014-10-01 0 0 0 24 911
2014-10-02 0 0 0 24 1012
2014-10-03 0 0 0 19 919
2014-10-04 0 0 0 20 837
2014-10-05 0 1 0 21 886
2014-10-06 0 0 0 22 896
2014-10-07 0 0 0 21 859
2014-10-08 0 0 0 18 760
2014-10-09 0 0 0 21 853
2014-10-10 0 0 0 18 772
2014-10-11 0 0 0 19 917
2014-10-12 0 1 0 26 953
2014-10-13 0 0 0 20 877
2014-10-14 0 0 0 23 842
2014-10-15 0 0 0 18 737
2014-10-16 0 0 0 23 714
2014-10-17 0 1 0 17 674
2014-10-18 0 0 0 17 695
2014-10-19 0 0 0 19 856
2014-10-20 0 0 0 20 730
2014-10-21 1 1 0 19 677
2014-10-22 0 0 0 17 698
2014-10-23 0 0 0 19 739
2014-10-24 0 0 0 16 681
2014-10-25 0 0 0 19 1020
2014-10-26 0 0 0 18 714
2014-10-27 0 0 0 17 1377
2014-10-28 0 0 0 17 1788
2014-10-29 0 0 0 15 1817
2014-10-30 0 0 0 20 725
2014-10-31 0 0 0 23 784
September 2014 1 1 2 27 30152
August 2014 0 1 0 29 35266
July 2014 0 0 2 27 30069
June 2014 0 0 0 31 36169
May 2014 0 1 1 25 32201
April 2014 0 0 0 26 35344
March 2014 2 6 2 27 31918
February 2014 0 1 0 23 25126
January 2014 1 1 0 26 31039
December 2013 1 1 1 25 29235
November 2013 1 2 2 31 29529
October 2013 0 0 3 32 34315
September 2013 1 1 3 28 26959
August 2013 0 4 0 29 28979
July 2013 1 1 2 32 39484
June 2013 0 0 3 26 29669
May 2013 0 0 0 28 35489
2013-05-01 0 0 0 24 1205
2013-05-02 0 0 0 21 987
2013-05-03 0 0 0 25 1164
2013-05-04 0 0 0 22 1097
2013-05-05 0 0 0 23 1089
2013-05-06 0 0 0 21 976
2013-05-07 0 0 0 24 1365
2013-05-08 0 0 0 21 1279
2013-05-09 0 0 0 28 1168
2013-05-10 0 0 0 26 1182
2013-05-11 0 0 0 24 1235
2013-05-12 0 0 0 21 1148
2013-05-13 0 0 0 27 1321
2013-05-14 0 0 0 19 1064
2013-05-15 0 0 0 24 1020
2013-05-16 0 0 0 21 1044
2013-05-17 0 0 0 28 1255
2013-05-18 0 0 0 24 1100
2013-05-19 0 0 0 27 1149
2013-05-20 0 0 0 24 1251
2013-05-21 0 0 0 25 1069
2013-05-22 0 0 0 23 1394
2013-05-23 0 0 0 26 1413
2013-05-24 0 0 0 20 1036
2013-05-25 0 0 0 19 1063
2013-05-26 0 0 0 21 1071
2013-05-27 0 0 0 21 1128
2013-05-28 0 0 0 19 1058
2013-05-29 0 0 0 21 1032
2013-05-30 0 0 0 20 982
2013-05-31 0 0 0 21 1144
April 2013 0 0 1 24 29434
March 2013 0 0 4 20 20904
2013-03-01 0 0 0 17 816
2013-03-02 0 0 0 19 716
2013-03-03 0 0 0 15 652
2013-03-04 0 0 0 18 683
2013-03-05 0 0 0 18 716
2013-03-06 0 0 0 14 514
2013-03-07 0 0 0 14 513
2013-03-08 0 0 0 18 647
2013-03-09 0 0 1 16 779
2013-03-10 0 0 0 15 602
2013-03-11 0 0 0 17 728
2013-03-12 0 0 0 18 661
2013-03-13 0 0 0 15 573
2013-03-14 0 0 0 18 680
2013-03-15 0 0 0 16 662
2013-03-16 0 0 3 17 561
2013-03-17 0 0 0 16 603
2013-03-18 0 0 0 14 853
2013-03-19 0 0 0 15 598
2013-03-20 0 0 0 20 635
2013-03-21 0 0 0 14 574
2013-03-22 0 0 0 18 609
2013-03-23 0 0 0 14 681
2013-03-24 0 0 0 15 690
2013-03-25 0 0 0 17 723
2013-03-26 0 0 0 18 661
2013-03-27 0 0 0 16 754
2013-03-28 0 0 0 17 852
2013-03-29 0 0 0 17 706
2013-03-30 0 0 0 19 846
2013-03-31 0 0 0 20 616
February 2013 0 0 1 23 15405
January 2013 0 2 2 21 16683
2013-01-01 0 0 1 14 552
2013-01-02 0 0 0 14 510
2013-01-03 0 0 0 14 614
2013-01-04 0 2 0 15 728
2013-01-05 0 0 0 19 548
2013-01-06 0 0 0 14 518
2013-01-07 0 0 0 15 605
2013-01-08 0 0 0 16 552
2013-01-09 0 0 0 16 615
2013-01-10 0 0 0 15 521
2013-01-11 0 0 0 14 566
2013-01-12 0 0 0 20 593
2013-01-13 0 0 0 17 844
2013-01-14 0 0 0 18 470
2013-01-15 0 0 0 14 496
2013-01-16 0 0 0 15 465
2013-01-17 0 0 0 20 507
2013-01-18 0 0 0 21 539
2013-01-19 0 0 0 18 520
2013-01-20 0 0 0 21 474
2013-01-21 0 0 0 12 458
2013-01-22 0 0 0 14 513
2013-01-23 0 0 1 13 503
2013-01-24 0 0 0 17 493
2013-01-25 0 0 0 14 564
2013-01-26 0 0 0 15 498
2013-01-27 0 0 0 12 245
2013-01-28 0 0 0 18 475
2013-01-29 0 0 0 18 560
2013-01-30 0 0 0 16 535
2013-01-31 0 0 0 13 602
December 2012 1 4 0 19 21639
November 2012 0 2 0 43 20612
October 2012 1 14 1 21 18909
September 2012 1 1 1 17 15645
August 2012 3 6 1 22 14699
July 2012 2 5 2 21 16473
June 2012 2 8 2 23 15309
May 2012 4 6 1 31 17381
April 2012 0 1 0 23 17678
March 2012 1 5 1 26 21861
February 2012 0 3 0 26 18836
January 2012 2 26 7 31 22633
December 2011 3 26 46 25 38726
November 2011 1 21 7 32 32361
October 2011 1 42 7 25 31610
September 2011 8 202 4 23 35297
August 2011 0 34 9 23 35108
July 2011 0 36 5 16 31379
June 2011 3 44 4 17 40644
2011-06-01 3 6 0 16 2016
2011-06-02 0 0 0 13 1363
2011-06-03 0 0 0 17 1306
2011-06-04 0 0 0 13 1367
2011-06-05 0 2 0 13 1441
2011-06-06 0 1 0 13 1460
2011-06-07 0 0 1 12 1488
2011-06-08 0 2 0 11 2099
2011-06-09 0 0 0 11 1182
2011-06-10 0 0 0 12 1374
2011-06-11 0 9 0 13 1195
2011-06-12 0 4 0 16 1453
2011-06-13 0 0 0 15 1294
2011-06-14 0 0 0 15 1252
2011-06-15 0 3 0 15 1560
2011-06-16 0 3 0 15 1714
2011-06-17 0 0 0 14 1443
2011-06-18 0 1 0 15 1689
2011-06-19 0 0 0 13 1421
2011-06-20 0 3 0 14 1391
2011-06-21 0 2 0 12 992
2011-06-22 0 0 0 11 969
2011-06-23 0 0 0 12 1089
2011-06-24 0 1 0 12 1012
2011-06-25 0 4 1 11 1191
2011-06-26 0 2 1 13 1051
2011-06-27 0 1 0 12 1029
2011-06-28 0 0 0 16 1653
2011-06-29 0 0 0 14 1045
2011-06-30 0 0 1 14 1105
May 2011 10 178 8 19 48974
April 2011 28 234 13 18 52439
March 2011 0 0 4 21 47779
February 2011 0 0 8 29 43699
January 2011 0 3 18 17 42262
December 2010 1 1 16 19 44871
November 2010 1 2 9 23 52935
October 2010 0 1 16 41 35587
September 2010 92 96 54 48 49226
August 2010 313 439 287 51 42370
July 2010 1496 1498 97 26 51601
June 2010 2 3 49 12 12152
2010-06-01 1 1 1 8 455
2010-06-02 0 0 0 10 537
2010-06-03 0 0 4 9 444
2010-06-04 0 0 4 9 465
2010-06-05 0 0 0 12 351
2010-06-06 0 1 1 9 620
2010-06-07 0 0 1 11 442
2010-06-08 0 0 1 8 451
2010-06-09 0 0 2 11 468
2010-06-10 0 0 3 8 442
2010-06-11 0 0 1 6 314
2010-06-12 0 0 1 10 339
2010-06-13 0 0 0 7 327
2010-06-14 0 0 1 9 347
2010-06-15 0 0 0 7 329
2010-06-16 0 0 0 8 275
2010-06-17 0 0 1 8 298
2010-06-18 0 0 2 10 361
2010-06-19 0 0 1 8 267
2010-06-20 0 0 0 9 355
