Gatchfanfic.com
Fanfic Home * Fanart Gallery * Fandom Forum * Writing Reference * Live Chat * Links * Login * Logout * Register
gfxgfx
 
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length

March 29, 2024, 11:48:56 AM
gfxgfx
gfxgfx
 
Tip for submitting Fanfic: There is a new co-author field. Start typing a name in the top box and a drop-down menu will appear with choices! Click on a name and it will appear in the co-author box.
gfxgfx

gfx* Home Help Search Login Register ChatMembers in chat: gfx
Gatchaman Fanfic Archive  |  Statistics Center
Gatchaman Fanfic Archive - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 468
Total Posts: 1376
Total Topics: 136
Total Categories: 3
Users Online: 6
Most Online: 1576 - January 20, 2020, 07:27:54 PM
Online Today: 30
Total page views: 4411006
Average registrations per day: 0.16
Average posts per day: 0.91
Average topics per day: 0.7
Total Boards: 7
Latest Member: lighthouse2829
Average online per day: 16.6
Male to Female Ratio: 1:9.8
Average page views per day: 661.92
Top 10 Posters Top 10 Boards
UnpublishedWriter 275
Candi Gomez 218
Julieann 155
RIgirl 118
Green 104
Madilayn 75
Ebonyswanne 53
Springie 46
Reboekah 40
Garnet 25
Fanfic Discussion and Writing 145
Announcements, Rules and Technical 123
Canon Discussion 117
Fanart 101
Original/Other Fandoms 41
Off-Topic - Marketplace 3
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
How did you come to Gatchaman? 41
Avatar Challenge! 29
Other Fanfic Fandoms? 24
Challenge in a Can 18
Fanart Favorite Medium 16
Past Shaping Writing Influences 15
Zero ratings 15
NaNoWriMo 2008 12
Gatchcon - Comic com officially. 11
How long does it take? 10
How did you come to Gatchaman? 28630
Avatar Challenge! 19240
Other Fanfic Fandoms? 17216
New Member Registration 16283
Gatchaman Art Calendar Contest 13298
Past Shaping Writing Influences 13146
Challenge in a Can 13110
Fanart Favorite Medium 12337
Zero ratings 11897
NaNoWriMo 2008 10876
Top Topic Starters Most Time Online
Julieann 43
UnpublishedWriter 17
Green 7
Madilayn 5
Springie 5
Candi Gomez 4
jublke 4
Prowl 4
Reboekah 3
Lord Als Sinc [de Alter] 3
UnpublishedWriter 3d 17h 40m
Candi Gomez 2d 17h 12m
Julieann 2d 9h 24m
Green 1d 17h 9m
RIgirl 1d 13h 2m
KT1972 1d 10h 17m
Redbird 1d 5h 4m
Madilayn 19h 10m
Rachel 18h 4m
Ebonyswanne 14h 26m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
March 2024 0 0 0 62 23628
February 2024 0 0 0 56 21309
January 2024 0 0 0 102 31813
December 2023 0 0 0 79 25452
November 2023 0 0 0 181 43050
October 2023 0 0 0 171 49890
September 2023 0 0 0 104 45285
August 2023 0 0 0 73 21718
July 2023 0 0 0 42 19032
June 2023 0 0 0 29 15403
May 2023 0 0 0 65 12759
April 2023 0 0 0 32 13263
March 2023 0 0 0 26 14508
February 2023 0 0 0 31 16753
January 2023 0 0 0 38 20443
December 2022 0 0 0 72 20383
November 2022 0 0 0 55 21465
October 2022 0 0 0 73 22680
September 2022 0 0 0 111 13639
August 2022 0 0 0 24 11076
July 2022 0 0 0 23 13386
June 2022 0 0 0 26 12515
May 2022 0 0 0 28 16275
April 2022 0 0 0 56 14481
March 2022 0 0 0 40 11194
February 2022 0 0 0 18 9323
January 2022 0 1 0 12 13663
December 2021 0 0 0 15 54895
November 2021 0 0 0 17 21063
October 2021 0 0 0 17 23983
September 2021 0 0 0 21 17636
August 2021 0 0 0 18 18336
July 2021 0 1 0 17 14102
June 2021 0 0 0 20 20895
May 2021 0 0 0 22 24669
April 2021 0 0 0 18 18660
March 2021 0 0 0 19 13150
February 2021 0 0 0 20 10826
January 2021 0 0 0 18 15398
December 2020 0 0 0 26 31564
November 2020 0 0 0 22 26809
October 2020 0 0 0 28 49761
September 2020 0 0 0 17 20733
August 2020 0 0 0 25 24862
July 2020 0 0 0 118 29822
June 2020 0 1 0 40 39593
May 2020 0 0 0 41 32074
April 2020 0 0 0 23 35966
March 2020 0 0 1 469 45989
February 2020 0 0 0 352 42631
January 2020 0 0 0 1576 67325
December 2019 0 0 0 590 91662
November 2019 0 0 0 839 37501
2019-11-01 0 0 0 39 1694
2019-11-02 0 0 0 31 1444
2019-11-03 0 0 0 32 819
2019-11-04 0 0 0 199 1042
2019-11-05 0 0 0 84 651
2019-11-06 0 0 0 11 456
2019-11-07 0 0 0 15 1022
2019-11-08 0 0 0 21 1869
2019-11-09 0 0 0 17 536
2019-11-10 0 0 0 16 491
2019-11-11 0 0 0 15 557
2019-11-12 0 0 0 16 535
2019-11-13 0 0 0 95 1446
2019-11-14 0 0 0 155 3227
2019-11-15 0 0 0 119 1933
2019-11-16 0 0 0 129 1630
2019-11-17 0 0 0 33 802
2019-11-18 0 0 0 23 518
2019-11-19 0 0 0 839 1952
2019-11-20 0 0 0 19 485
2019-11-21 0 0 0 103 551
2019-11-22 0 0 0 349 2826
2019-11-23 0 0 0 213 1180
2019-11-24 0 0 0 352 3725
2019-11-25 0 0 0 436 2927
2019-11-26 0 0 0 12 547
2019-11-27 0 0 0 40 649
2019-11-28 0 0 0 15 557
2019-11-29 0 0 0 15 435
2019-11-30 0 0 0 13 995
October 2019 0 0 0 30 17834
September 2019 0 0 0 134 18973
August 2019 0 0 0 18 23279
July 2019 0 0 0 22 21885
June 2019 0 0 0 19 27429
May 2019 0 0 0 21 24989
April 2019 0 0 0 21 21755
March 2019 0 0 0 21 20133
February 2019 0 0 0 25 21014
January 2019 0 0 1 25 28254
December 2018 0 0 0 29 30757
November 2018 0 0 0 22 24119
October 2018 0 0 0 19 22720
September 2018 0 0 0 17 16516
August 2018 0 0 0 16 20971
July 2018 0 0 0 17 16453
June 2018 0 0 0 18 20606
May 2018 0 0 0 19 20935
April 2018 0 0 0 19 22397
March 2018 0 0 0 17 17148
February 2018 0 0 0 18 16458
January 2018 0 0 0 19 12164
December 2017 0 0 0 22 15392
November 2017 0 0 0 16 14137
October 2017 0 0 0 13 10457
September 2017 0 0 0 15 11877
August 2017 0 0 0 13 11424
July 2017 0 0 0 13 10400
June 2017 0 0 0 15 12638
May 2017 0 0 0 12 10843
April 2017 0 0 0 12 10592
March 2017 0 0 0 14 10937
February 2017 0 0 0 15 11436
January 2017 0 0 0 19 15484
December 2016 0 0 0 17 18056
November 2016 0 0 0 21 14642
October 2016 0 0 0 17 14433
September 2016 0 0 0 15 16018
August 2016 0 0 0 18 15613
July 2016 0 0 0 22 18438
June 2016 0 0 0 17 15668
May 2016 0 0 0 18 17228
April 2016 0 0 0 20 20110
March 2016 0 0 0 20 21866
February 2016 0 0 0 22 16979
January 2016 0 0 0 23 22130
December 2015 1 4 0 30 17504
November 2015 0 0 0 15 11676
October 2015 0 0 0 22 16594
September 2015 0 0 0 68 17494
August 2015 0 0 0 20 17395
July 2015 1 1 0 18 21610
June 2015 0 0 0 23 17688
May 2015 1 1 0 19 20400
April 2015 0 0 0 21 23188
March 2015 0 0 0 24 20330
February 2015 0 3 0 19 20327
January 2015 0 2 1 24 22556
December 2014 0 0 0 23 27696
November 2014 0 1 2 24 26440
October 2014 1 4 0 26 27720
September 2014 1 1 2 27 30152
August 2014 0 1 0 29 35266
July 2014 0 0 2 27 30069
June 2014 0 0 0 31 36169
May 2014 0 1 1 25 32201
April 2014 0 0 0 26 35344
March 2014 2 6 2 27 31918
February 2014 0 1 0 23 25126
January 2014 1 1 0 26 31039
December 2013 1 1 1 25 29235
November 2013 1 2 2 31 29529
October 2013 0 0 3 32 34315
September 2013 1 1 3 28 26959
August 2013 0 4 0 29 28979
July 2013 1 1 2 32 39484
June 2013 0 0 3 26 29669
May 2013 0 0 0 28 35489
April 2013 0 0 1 24 29434
March 2013 0 0 4 20 20904
February 2013 0 0 1 23 15405
January 2013 0 2 2 21 16683
December 2012 1 4 0 19 21639
November 2012 0 2 0 43 20612
October 2012 1 14 1 21 18909
September 2012 1 1 1 17 15645
August 2012 3 6 1 22 14699
July 2012 2 5 2 21 16473
June 2012 2 8 2 23 15309
May 2012 4 6 1 31 17381
April 2012 0 1 0 23 17678
March 2012 1 5 1 26 21861
February 2012 0 3 0 26 18836
January 2012 2 26 7 31 22633
December 2011 3 26 46 25 38726
November 2011 1 21 7 32 32361
October 2011 1 42 7 25 31610
September 2011 8 202 4 23 35297
August 2011 0 34 9 23 35108
July 2011 0 36 5 16 31379
June 2011 3 44 4 17 40644
May 2011 10 178 8 19 48974
April 2011 28 234 13 18 52439
March 2011 0 0 4 21 47779
February 2011 0 0 8 29 43699
January 2011 0 3 18 17 42262
December 2010 1 1 16 19 44871
November 2010 1 2 9 23 52935
October 2010 0 1 16 41 35587
September 2010 92 96 54 48 49226
August 2010 313 439 287 51 42370
July 2010 1496 1498 97 26 51601
June 2010 2 3 49 12 12152
May 2010 2 2 10 29 12186
April 2010 2 2 10 20 10442
March 2010 1 1 15 12 10886
February 2010 1461 1465 11 47 41165
January 2010 993 997 12 25 29845
December 2009 6 26 21 15 9598
November 2009 113 143 14 17 6995
October 2009 14 27 16 12 6488
September 2009 50 51 21 11 7503
August 2009 1 1 13 26 51948
July 2009 0 1 10 8 4492
June 2009 4 8 14 6 5192
May 2009 0 0 10 16 4486
April 2009 2 3 13 9 3507
March 2009 1 3 18 8 4482
February 2009 0 8 11 9 3919
January 2009 1 2 8 10 5102
December 2008 1 15 10 9 7865
November 2008 2 14 12 10 9204
October 2008 1 7 10 15 7986
September 2008 5 40 19 12 5888
August 2008 1 24 9 16 5579
July 2008 2 20 19 10 6633
June 2008 6 43 15 17 5367
May 2008 14 71 18 24 6552
April 2008 13 102 26 24 5928
March 2008 3 5 2 4 938
January 2008 0 0 0 0 1
December 2007 0 0 0 4 250
September 2006 0 0 0 8 3
August 2006 0 0 0 13 4
July 2006 0 0 0 17 11
December 2005 0 0 0 0 1
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2011, Simple Machines
Apollo design by Bloc
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!